TRADED DRAFT PICKS
|
MWWL TEAM |
1st RD |
2nd RD |
3rd RD |
4th RD |
5th RD |
6th RD |
7th RD |
8th RD |
9th RD |
10th RD |
11th RD |
12th RD |
| Baltimore | CAL | |||||||||||
| Blarney Drive | ||||||||||||
| California | SSS | VAL | ||||||||||
| Castle Rock | ||||||||||||
| Chicago | MVM | CAL | HOU | |||||||||
| Corktown | ||||||||||||
| Danbury | ||||||||||||
| DeWitt | ||||||||||||
| Dondero | ||||||||||||
| Flora-Bama | CAL | VAL | SSS | MGH | MGH | |||||||
| Fort Worth | HAM | LBT | ||||||||||
| Gladstone | HOU | |||||||||||
| Hampton | HLW | HLW | ||||||||||
| Hollywood | HOU | HAM | ||||||||||
| Houghton | GLG | FNA | CHI | CHI | ||||||||
| Iowa | CAL | |||||||||||
| Long Beach | CAL | |||||||||||
| Manhattan | HOU | FNA | HAM | |||||||||
| Michigan | CAL | CAL | FNA | |||||||||
| Monroeville | HOU | |||||||||||
| Southlake | CAL | DEW | HAM | DEW | DEW | |||||||
| Valdosta | IOW | FNA | CAL | |||||||||
| Winnipeg | ||||||||||||
| Yucaipa |






