2000 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #10
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BONDS,Barry | CRH AL | .462 | 1.385 | 6 | 26 | 12 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MUSSINA,Mike | HWE AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.40 | 15 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
RIVERA,Ruben | MIC NL | .455 | 1.091 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
GLAVINE,Tom | WGE NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2000 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #9
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
DELGADO,Carlos | CHI AL | .556 | 1.222 | 6 | 18 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
ASTACIO,Pedro | SCO AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
THOMAS,Frank | SRB NL | .481 | .963 | 6 | 27 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
VAZQUEZ,Javier | SRB NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 14 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #8
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ERSTAD,Darin | CAL AL | .621 | 1.276 | 6 | 29 | 18 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
DAAL,Omar | CBL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.84 | 10.2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HILL,Glenallen | LBT NL | .500 | 1.857 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
RADKE,Brad | MIC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 14.2 | 4 | 4 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
JENKINS,Geoff | HOU AL | .310 | .931 | 6 | 29 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
ABBOTT,Paul | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 11 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ENCARNACION,Juan | SRB NL | .409 | .727 | 5 | 22 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
SUPPAN,Jeff | BAL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HIGGINSON,Bobby | CHI AL | .550 | 1.300 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MARTINEZ,Pedro | CHI AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
STAIRS,Matt | MGH NL | .389 | .944 | 6 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WELLS,David | BDB NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |