2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #15
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
RODRIGUEZ,Ivan | FWP AL | .348 | .870 | 6 | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
PETTITTE,Andy | CRH AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
CEDENO,Roger | DMH NL | .429 | .476 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LOWE,Derek | DMH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 17 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #14
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BURKS,Ellis | CBL AL | .609 | 1.304 | 5 | 23 | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
SCHMIDT,Jason | MVM AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BELL,David | FNA NL | .522 | .652 | 6 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BURNETT,A.J. | FNA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #13
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BONDS,Barry | CRH AL | .375 | 1.188 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
PARK,Chan Ho | SSS AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HINSKE,Eric | GLG NL | .333 | .600 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WILSON,Paul | MIC NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #12
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WILKERSON,Brad | CRH AL | .400 | .720 | 6 | 25 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
SCHMIDT,Jason | MVM AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.18 | 11.1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BUCHANAN,Brian | LBT NL | .667 | 1.333 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MORRIS,Matt | MGH NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #11
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
SORIANO,Alfonso | MVM AL | .435 | 1.043 | 6 | 23 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
OHKA,Tomokazu | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
PATTERSON,Corey | MIC NL | .500 | .682 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BURNETT,A.J. | FNA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.73 | 12.1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |