1999 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #14
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
DELGADO,Carlos | CHI AL | .480 | 1.080 | 6 | 25 | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BROWN,Kevin | FWP AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MARTINEZ,Tino | MGH NL | .368 | .684 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WELLS,Kip | WGE NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.19 | 12.1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #13
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ALFONZO,Edgardo | CAL AL | .560 | .840 | 5 | 25 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
STEIN,Blake | STO AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WILSON,Preston | BAL NL | .600 | 1.400 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HERNANDEZ,Livan | MIC NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #12
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MARTINEZ,Edgar | FWP AL | .545 | 1.182 | 6 | 22 | 12 | 5 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MARTINEZ,Pedro | CHI AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
VAUGHN,Greg | WGE NL | .375 | .792 | 6 | 24 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
FYHRIE,Mike | MGH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.21 | 14 | 6 | 5 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1999 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #11
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
GUERRERO,Vladimir | STO AL | .522 | .870 | 6 | 23 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LILLY,Ted | HOU AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 15 | 4 | 2 | 12 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
JONES,Chipper | BAL NL | .560 | .920 | 6 | 25 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WELLS,David | BDB NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.02 | 13.1 | 3 | 3 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1999 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #10
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
SHEFFIELD,Gary | FWP AL | .389 | .889 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LIMA,Jose | FWP AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
RAMIREZ,Manny | VAL NL | .462 | .885 | 6 | 26 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
REYNOSO,Armando | WGE NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.92 | 12.1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |