2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #10
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
KOTSAY,Mark | IOW AL | .429 | .905 | 6 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BYRD,Paul | DEW AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 18 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BOONE,Aaron | MIC NL | .500 | 1.450 | 6 | 20 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HAYNES,Jimmy | DMH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 16.1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #9
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HERNANDEZ,Jose | MVM AL | .318 | .909 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
DESSENS,Elmer | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
FLOYD,Cliff | HLW NL | .522 | 1.261 | 6 | 23 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
ZITO,Barry | BAL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #8
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WALKER,Larry | HWE AL | .667 | 1.600 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MARTINEZ,Pedro | CHI AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HINSKE,Eric | GLG NL | .450 | 1.050 | 5 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HALLADAY,Roy | HLW NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | 16 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 MWWL HALL OF FAME ANNOUNCEMENT
The Mid-West Winter League Commissioners Office and Hall of Fame proudly announce that the following Player has been inducted into the Mid-West Winter League Hall of Fame.
Here are the 2002 Mid-West Winter League Hall of Fame Voting Results.
This inductee will make up the Mid-West Winter League’s 2002 Hall of Fame Class.
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HELTON,Todd | HWE AL | .423 | 1.077 | 6 | 26 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BUEHRLE,Mark | HOU AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BAGWELL,Jeff | GLG NL | .320 | .680 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
KENNEDY,Joe | DMH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 16 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |