2002 MWWL HALL OF FAME ANNOUNCEMENT
The Mid-West Winter League Commissioners Office and Hall of Fame proudly announce that the following Player has been inducted into the Mid-West Winter League Hall of Fame.
Here are the 2002 Mid-West Winter League Hall of Fame Voting Results.
This inductee will make up the Mid-West Winter League’s 2002 Hall of Fame Class.
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HELTON,Todd | HWE AL | .423 | 1.077 | 6 | 26 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BUEHRLE,Mark | HOU AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BAGWELL,Jeff | GLG NL | .320 | .680 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
KENNEDY,Joe | DMH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 16 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BELTRE,Adrian | DEW AL | .417 | .958 | 6 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
VALDEZ,Ismael | HOU AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ANDERSON,Garret | MGH NL | .391 | .696 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
JOHNSON,Randy | BDB NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.61 | 14.2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #5
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MARRERO,Eli | CHI AL | .476 | .857 | 6 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MUSSINA,Mike | HWE AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ANDERSON,Garret | MGH NL | .464 | 1.000 | 6 | 28 | 13 | 6 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MULDER,Mark | HLW NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #4
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HELMS,Wes | CAL AL | .421 | .789 | 6 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
NOMO,Hideo | FWP AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
LEE,Derrek | HAM NL | .304 | .652 | 6 | 23 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HUDSON,Tim | BAL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 15 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |