2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #20
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
OLERUD,John | CAL AL | .500 | 1.045 | 6 | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
DESSENS,Elmer | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.54 | 11.2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BATISTA,Tony | BAL NL | .458 | .958 | 6 | 24 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BURNETT,A.J. | FNA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #19
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
LeCROY,Matt | SSS AL | .375 | 1.042 | 6 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
GUARDADO,Eddie | IOW AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ORDONEZ,Magglio | BDB NL | .480 | 1.200 | 6 | 25 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HALLADAY,Roy | HLW NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #18
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
McGRIFF,Fred | FWP AL | .480 | .800 | 6 | 25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
EISCHEN,Joey | CAL AL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.74 | 10.1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
THOME,Jim | DMH NL | .438 | 1.438 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LEITER,Al | BDB NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.88 | 14.1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #17
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
GIAMBI,Jason | CBL AL | .458 | 1.458 | 6 | 24 | 11 | 3 | 0 | 7 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BYRD,Paul | DEW AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.02 | 17.2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BATISTA,Tony | BAL NL | .455 | 1.091 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
PEREZ,Odalis | HLW NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #16
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WILKERSON,Brad | CRH AL | .462 | .846 | 6 | 26 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
NOMO,Hideo | FWP AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
URIBE,Juan | GLG NL | .500 | 1.091 | 5 | 22 | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
ZITO,Barry | BAL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |