2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WALKER,Larry | HWE AL | .563 | 1.438 | 5 | 16 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MUNRO,Peter | CRH AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ORDONEZ,Magglio | BDB NL | .348 | .696 | 5 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LOWE,Derek | DMH NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
HELTON,Todd | HWE AL | .391 | .783 | 6 | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
DESSENS,Elmer | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 14.1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
CASTILLA,Vinny | MIC NL | .524 | 1.000 | 6 | 21 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WAKEFIELD,Tim | MGH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
GUERRERO,Vladimir | MVM AL | .565 | 1.087 | 6 | 23 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WOLF,Randy | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 15.2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
KLESKO,Ryan | BDB NL | .533 | 1.267 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HAYNES,Jimmy | DMH NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 18 | 1 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #21
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WILKERSON,Brad | CRH AL | .400 | 1.000 | 5 | 20 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
PRIOR,Mark | SSS AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BATISTA,Tony | BAL NL | .556 | 1.278 | 6 | 18 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
JOHNSON,Randy | BDB NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #20
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
OLERUD,John | CAL AL | .500 | 1.045 | 6 | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
DESSENS,Elmer | CAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.54 | 11.2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BATISTA,Tony | BAL NL | .458 | .958 | 6 | 24 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BURNETT,A.J. | FNA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |